DOLAR 40,6999 0.21%
EURO 47,4538 -0.13%
ALTIN 4.448,940,34
BITCOIN 47493291.375%
Çanakkale
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.979 s Değişim: 0.21% 22,96 Adet:   3.182 Mio.Lot Hacim:   46.240 Mio.TL
EN YÜKSEK 10987
EN DÜŞÜK 10,938
Açılış: 10.967 Dünkü Kapanış: 10.956

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 199,00 -0,55 12:49:42
  • TARKM 380,50 0,00 12:49:45
  • TATEN 48,92 0,16 12:50:22
  • TATGD 13,57 -0,37 12:50:15
  • TAVHL 260,25 -0,10 12:50:06
  • TBORG 171,10 -0,06 12:49:30
  • TCELL 95,65 0,74 12:50:18
  • TCKRC 53,15 -0,75 12:50:20
  • TDGYO 16,20 -2,11 12:50:19
  • TEHOL 17,43 -2,08 12:50:19
  • TEKTU 18,84 -0,48 12:50:11
  • TERA 428,50 0,59 12:50:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 15,89 1,40 12:50:13
  • TGSAS 202,50 -1,22 12:49:29
  • THYAO 311,25 0,73 12:50:21
  • TKFEN 101,10 0,10 12:50:15
  • TKNSA 23,94 -0,91 12:50:20
  • TLMAN 94,45 0,64 12:50:05
  • TMPOL 87,25 -2,62 12:50:13
  • TMSN 131,80 -0,83 12:50:08
  • TNZTP 58,50 -0,09 12:50:16
  • TOASO 231,90 -0,30 12:50:17
  • TRCAS 36,46 0,22 12:49:45
  • TRGYO 72,50 -1,49 12:50:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 22,44 -1,49 12:50:19
  • TSGYO 8,04 -0,74 12:49:17
  • TSKB 13,79 -1,71 12:50:18
  • TSPOR 1,11 0,00 12:50:21
  • TTKOM 56,40 0,27 12:50:17
  • TTRAK 622,00 0,00 12:50:08
  • TUCLK 9,57 -2,05 12:50:08
  • TUKAS 3,53 -3,55 12:50:17
  • TUPRS 164,30 0,00 12:50:18
  • TUREX 11,72 0,26 12:50:22
  • TURGG 719,00 -5,21 12:50:05
  • TURSG 10,37 -0,58 12:50:21