DOLAR 40,6999 0.21%
EURO 47,4538 -0.13%
ALTIN 4.448,940,34
BITCOIN 47493291.375%
Çanakkale
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.976 s Değişim: 0.18% 19,96 Adet:   3.216 Mio.Lot Hacim:   46.455 Mio.TL
EN YÜKSEK 10987
EN DÜŞÜK 10,938
Açılış: 10.967 Dünkü Kapanış: 10.956

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 175,00 0,57 09:55:13
  • DAGI 5,78 1,40 12:51:40
  • DAPGM 13,58 2,03 12:51:32
  • DARDL 2,60 1,17 12:51:20
  • DCTTR 40,18 -1,62 12:51:37
  • DENGE 3,16 0,96 12:50:05
  • DERHL 25,40 -8,83 12:51:42
  • DERIM 42,30 0,14 12:51:26
  • DESA 12,77 -0,70 12:51:31
  • DESPC 51,00 -1,16 12:43:26
  • DEVA 63,85 -1,08 12:49:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 72,10 -1,84 12:46:53
  • DGGYO 35,66 -1,11 12:48:20
  • DGNMO 7,38 -1,47 12:42:47
  • DIRIT 26,94 0,00 09:55:15
  • DITAS 31,96 -0,12 12:51:17
  • DMRGD 32,14 -1,77 12:51:36
  • DMSAS 7,76 0,78 12:50:18
  • DNISI 23,62 -1,42 12:51:34
  • DOAS 193,90 -0,87 12:51:35
  • DOBUR 427,50 -2,90 12:51:36
  • DOCO 9.537,50 0,08 12:47:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 44,44 0,41 12:48:51
  • DOGUB 19,52 -2,11 12:33:12
  • DOHOL 17,28 1,59 12:51:28
  • DOKTA 24,90 -0,48 12:49:27
  • DSTKF 603,50 1,60 12:51:36
  • DURDO 4,13 -1,67 12:51:13
  • DURKN 16,84 -1,17 12:50:11
  • DYOBY 17,16 -1,04 12:51:16
  • DZGYO 7,50 -1,70 12:51:36