DOLAR %
EURO %
ALTIN 5.168,690,06
BITCOIN 0%
Çanakkale
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.211 s Değişim: -0.08% -8,97 Adet:   615 Mio.Lot Hacim:   11.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 11257
EN DÜŞÜK 11,211
Açılış: 11.224 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,30 0,36 10:12:55
  • A1YEN 30,78 0,07 10:12:56
  • ACSEL 114,60 2,41 10:13:09
  • ADEL 31,46 0,13 10:13:16
  • ADESE 16,55 0,12 10:13:20
  • ADGYO 50,50 1,32 10:08:03
  • AEFES 14,02 -0,14 10:13:17
  • AFYON 13,27 1,14 10:13:22
  • AGESA 181,10 -0,60 10:12:50
  • AGHOL 26,28 -0,45 10:13:03
  • AGROT 7,85 -0,38 10:13:06
  • AGYO 7,76 0,65 10:10:38
  • AHGAZ 28,82 -1,03 10:13:03
  • AHSGY 42,12 0,29 10:13:04
  • AKBNK 63,80 -0,70 10:13:22
  • AKCNS 138,40 1,47 10:13:02
  • AKENR 10,71 0,00 10:13:14
  • AKFGY 2,70 0,37 10:12:46
  • AKFIS 22,92 0,00 10:13:07
  • AKFYE 16,91 0,54 10:13:00
  • AKGRT 6,25 1,30 10:12:46
  • AKMGY 244,00 0,74 10:12:53
  • AKSA 11,53 0,26 10:13:16
  • AKSEN 38,86 0,62 10:13:21
  • AKSGY 8,11 0,00 10:10:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,10 0,44 10:12:47
  • AKYHO 3,44 0,29 10:12:31
  • ALARK 82,65 -0,18 10:13:16
  • ALBRK 8,37 0,00 10:13:21
  • ALCAR 1.000,00 0,55 10:12:57
  • ALCTL 122,20 -0,16 10:13:02
  • ALFAS 45,84 -0,13 10:13:02
  • ALGYO 20,90 0,10 10:12:47
  • ALKA 13,92 -0,29 10:13:19
  • ALKIM 22,24 2,49 10:13:13
  • ALKLC 89,10 -0,06 10:13:22
  • ALTNY 74,10 0,82 10:13:06
  • ALVES 30,30 0,93 10:13:21
  • ANELE 18,65 0,81 10:11:54
  • ANGEN 13,04 6,89 10:13:21
  • ANHYT 91,75 -0,05 10:13:09
  • ANSGR 21,56 -0,19 10:12:55
  • APBDL 28,92 0,00 10:13:21
  • APLIB 44,17 0,36 10:13:02
  • APMDL 21,52 0,47 10:13:21
  • APX30 30,80 0,00 10:13:01
  • ARASE 56,00 -0,18 10:11:48
  • ARCLK 121,70 0,08 10:13:12
  • ARDYZ 26,24 0,38 10:13:06
  • ARENA 30,98 0,39 10:13:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,84 0,11 10:13:19
  • ARSAN 2,91 0,34 10:13:11
  • ARTMS 36,34 2,02 10:12:23
  • ARZUM 2,93 0,00 10:13:17
  • ASELS 219,70 0,73 10:13:22
  • ASGYO 13,09 -0,38 10:13:20
  • ASTOR 98,80 -0,75 10:13:22
  • ASUZU 57,55 0,09 10:13:15
  • ATAGY 14,69 0,62 10:13:07
  • ATAKP 52,30 -0,19 10:11:54
  • ATATP 162,20 -8,41 10:09:26
  • ATEKS 81,35 0,43 09:55:11
  • ATLAS 6,70 0,00 10:09:57
  • ATSYH 70,95 4,34 09:55:11
  • AVGYO 14,40 5,57 10:13:06
  • AVHOL 46,16 -0,04 10:12:59
  • AVOD 4,98 -5,50 10:13:12
  • AVPGY 59,90 0,00 10:13:21
  • AVTUR 15,36 0,39 10:13:06
  • AYCES 456,50 0,44 10:13:09
  • AYDEM 18,52 0,65 10:13:21
  • AYEN 28,60 0,99 10:12:32
  • AYES 13,90 -0,36 09:55:11
  • AYGAZ 186,00 0,27 10:13:06
  • AZTEK 54,00 0,09 10:13:22