DOLAR 40,6999 0.21%
EURO 47,4538 -0.13%
ALTIN 4.448,940,34
BITCOIN 47493291.375%
Çanakkale
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.978 s Değişim: 0.20% 21,90 Adet:   3.226 Mio.Lot Hacim:   46.563 Mio.TL
EN YÜKSEK 10987
EN DÜŞÜK 10,938
Açılış: 10.967 Dünkü Kapanış: 10.956

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,27 0,69 12:55:14
  • A1YEN 31,68 -0,38 12:55:01
  • ACSEL 115,00 -1,46 12:53:28
  • ADEL 37,38 -4,15 12:55:01
  • ADESE 15,09 -0,33 12:55:11
  • ADGYO 42,40 9,96 12:54:27
  • AEFES 17,10 1,91 12:55:20
  • AFYON 14,35 0,14 12:55:15
  • AGESA 169,50 0,30 12:52:50
  • AGHOL 30,76 0,39 12:55:02
  • AGROT 8,40 2,44 12:55:17
  • AGYO 7,49 -1,19 12:54:15
  • AHGAZ 34,10 2,28 12:55:00
  • AHSGY 27,92 3,79 12:54:15
  • AKBNK 67,90 -0,95 12:55:14
  • AKCNS 137,90 -0,43 12:49:56
  • AKENR 11,93 -1,57 12:55:09
  • AKFGY 2,89 -0,34 12:55:17
  • AKFIS 22,96 -0,69 12:55:02
  • AKFYE 17,96 -1,05 12:55:01
  • AKGRT 6,95 -0,71 12:55:07
  • AKMGY 209,30 -0,90 12:52:31
  • AKSA 10,08 -0,49 12:55:12
  • AKSEN 41,78 -2,70 12:55:02
  • AKSGY 7,03 -0,57 12:54:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,98 -0,11 12:52:59
  • AKYHO 3,89 1,04 12:55:18
  • ALARK 96,10 -0,72 12:55:17
  • ALBRK 9,05 -1,09 12:54:12
  • ALCAR 1.046,00 -0,85 12:54:45
  • ALCTL 123,70 0,90 12:54:02
  • ALFAS 49,62 1,22 12:55:18
  • ALGYO 21,62 -0,83 12:55:09
  • ALKA 7,64 -0,65 12:55:05
  • ALKIM 18,15 0,00 12:55:04
  • ALKLC 79,10 0,64 12:55:03
  • ALTNY 78,10 2,56 12:55:17
  • ALVES 31,56 -1,99 12:54:51
  • ANELE 20,96 1,65 12:55:20
  • ANGEN 12,52 1,29 12:55:20
  • ANHYT 84,55 0,06 12:55:12
  • ANSGR 93,60 0,48 12:54:17
  • APBDL 26,77 0,45 12:54:29
  • APLIB 44,65 -0,56 12:54:14
  • APX30 30,00 0,10 12:53:45
  • ARASE 57,60 -1,29 12:55:05
  • ARCLK 137,70 -0,36 12:55:01
  • ARDYZ 32,14 -2,07 12:55:00
  • ARENA 39,60 0,05 12:55:02
  • ARMGD 35,14 -0,51 12:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,94 -0,95 12:55:16
  • ARTMS 34,36 -0,98 12:53:01
  • ARZUM 5,51 -2,65 12:55:14
  • ASELS 181,20 1,23 12:55:17
  • ASGYO 11,99 -0,50 12:54:50
  • ASTOR 103,80 -0,29 12:55:17
  • ASUZU 66,00 1,23 12:54:46
  • ATAGY 13,40 1,21 12:52:51
  • ATAKP 47,68 1,15 12:55:20
  • ATATP 95,65 -0,16 12:55:01
  • ATEKS 85,00 0,95 09:55:13
  • ATLAS 5,98 -2,13 12:54:45
  • ATSYH 55,45 0,00 18:10:01
  • AVGYO 12,98 -2,48 12:54:53
  • AVHOL 48,84 -3,29 12:55:01
  • AVOD 4,12 -3,29 12:54:49
  • AVPGY 65,70 -0,53 12:53:14
  • AVTUR 19,30 -9,98 12:54:14
  • AYCES 487,75 -1,76 12:54:44
  • AYDEM 18,73 0,59 12:55:02
  • AYEN 27,20 -0,29 12:48:06
  • AYES 17,20 1,06 18:10:01
  • AYGAZ 160,70 -0,19 12:54:39
  • AZTEK 45,98 0,13 12:54:44