DOLAR 40,6999 0.21%
EURO 47,4538 -0.13%
ALTIN 4.448,940,34
BITCOIN 47493291.375%
Çanakkale
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.976 s Değişim: 0.18% 19,96 Adet:   3.216 Mio.Lot Hacim:   46.455 Mio.TL
EN YÜKSEK 10987
EN DÜŞÜK 10,938
Açılış: 10.967 Dünkü Kapanış: 10.956

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,80 0,20 12:51:29
  • ECILC 50,70 -1,17 12:51:36
  • ECZYT 214,20 -2,86 12:51:40
  • EDATA 5,58 -0,53 12:50:22
  • EDIP 36,32 -1,25 12:49:42
  • EFORC 156,50 1,49 12:51:31
  • EGEEN 8.185,00 -1,68 12:51:36
  • EGEGY 25,44 -0,24 12:51:38
  • EGEPO 7,64 -1,04 12:51:38
  • EGGUB 104,90 -1,32 12:51:18
  • EGPRO 22,32 -0,89 12:51:06
  • EGSER 3,44 -4,44 12:51:35
  • EKGYO 19,88 0,15 12:51:41
  • EKIZ 72,35 7,03 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,82 2,06 12:50:23
  • EKSUN 6,48 -0,46 12:50:17
  • ELITE 38,52 4,62 12:51:27
  • EMKEL 73,70 5,21 12:51:22
  • EMNIS 231,00 4,71 03:00:00
  • ENDAE 20,50 1,38 12:50:41
  • ENERY 9,17 0,11 12:51:42
  • ENJSA 65,45 0,61 12:51:40
  • ENKAI 72,45 -0,21 12:51:40
  • ENSRI 44,00 -6,18 12:51:20
  • ENTRA 12,09 1,17 12:50:20
  • EPLAS 6,33 0,16 12:49:45
  • ERBOS 175,40 0,69 12:48:53
  • ERCB 83,55 -0,83 12:51:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,30 0,15 12:51:37
  • ERSU 19,65 -3,39 12:51:39
  • ESCAR 49,22 -9,02 12:51:39
  • ESCOM 3,72 -0,80 12:48:37
  • ESEN 96,20 -1,64 12:51:32
  • ETILR 9,72 -2,99 12:51:36
  • ETYAT 15,49 7,20 12:51:24
  • EUHOL 10,45 0,38 03:00:00
  • EUKYO 13,87 -2,87 12:46:15
  • EUPWR 33,14 1,10 12:51:08
  • EUREN 7,15 1,27 12:51:41
  • EUYO 11,99 0,84 12:50:37
  • EYGYO 3,05 1,67 12:50:58