DOLAR %
EURO %
ALTIN 5.168,690,06
BITCOIN 0%
Çanakkale
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.211 s Değişim: -0.08% -8,97 Adet:   615 Mio.Lot Hacim:   11.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 11257
EN DÜŞÜK 11,211
Açılış: 11.224 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,05 -2,74 10:13:41
  • ECILC 87,85 0,06 10:13:41
  • ECZYT 318,50 0,79 10:13:38
  • EDATA 4,83 1,26 10:12:54
  • EDIP 34,10 0,83 10:13:37
  • EFORC 128,20 -1,84 10:13:39
  • EGEEN 8.162,50 0,12 10:13:41
  • EGEGY 26,26 0,54 10:13:04
  • EGEPO 8,19 0,12 10:12:46
  • EGGUB 119,10 0,08 10:13:39
  • EGPRO 28,74 -0,48 10:13:15
  • EGSER 3,52 -0,28 10:12:48
  • EKGYO 20,46 -0,97 10:13:41
  • EKIZ 89,05 2,30 09:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,64 -0,47 10:13:34
  • EKSUN 6,60 1,23 10:13:34
  • ELITE 34,76 0,93 10:13:42
  • EMKEL 82,25 -9,96 10:13:41
  • EMNIS 200,00 0,00 09:55:11
  • ENDAE 15,82 0,13 10:13:41
  • ENERY 9,43 -1,57 10:13:25
  • ENJSA 80,40 -0,99 10:13:41
  • ENKAI 71,20 -0,14 10:13:41
  • ENSRI 92,55 -0,11 10:13:03
  • ENTRA 11,07 0,73 10:13:29
  • EPLAS 7,08 -1,39 10:13:38
  • ERBOS 190,60 1,01 10:13:26
  • ERCB 79,60 0,51 10:13:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,86 -0,13 10:13:37
  • ERSU 18,70 -2,09 10:11:07
  • ESCAR 19,94 -0,30 10:13:41
  • ESCOM 3,06 0,33 10:13:39
  • ESEN 13,27 -0,67 10:13:38
  • ETILR 4,60 0,22 10:13:28
  • ETYAT 23,96 3,28 10:13:33
  • EUHOL 10,40 0,00 09:55:11
  • EUKYO 17,91 -3,35 10:13:33
  • EUPWR 28,62 0,07 10:13:26
  • EUREN 8,07 -2,77 10:13:41
  • EUYO 14,38 0,21 10:12:37
  • EYGYO 4,47 0,22 10:13:24