DOLAR 35,5076 0.22%
EURO 36,2361 -0.24%
ALTIN 3.065,820,06
BITCOIN 3298590-0.58745%
Çanakkale

HAFİF YAĞMUR

13:18

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3297490 19809512 % -0.75787 09:57
  • Ethereum 112003 120493047.5422 % -2.29536 09:57
  • XRP 86.76 57493120449 % -1.80869 09:57
  • Tether 35.46 137449718934.42 % 0.18165 09:57
  • BNB 23897 145887575.79 % -2.41664 09:57
  • Solana 6385.85 484424206.07463 % -2.96598 09:57
  • Dogecoin 11.51 147552746383.71 % -3.06294 09:57
  • USDC 35.48 45726643902.15 % 0.20276 09:57
  • Cardano 32.82 35862569759.23 % -6.37265 09:57
  • Lido Staked Ether 111933 9610974.6382869 % -2.25781 09:57
  • TRON 7.91 86174213449.427 % -5.5787 09:57
  • Avalanche 1220.6 410795593.09182 % -5.62203 09:57
  • Sui 158.19 3009569341.5339 % -6.91001 09:57
  • Wrapped stETH 134092 3520529.7779175 % -1.79048 09:57
  • Toncoin 181.69 2540076473.6138 % -3.74567 09:56
  • Stellar 14.45 30398397325.35 % -5.23183 09:57
  • Wrapped Bitcoin 3292885 131830.43002371 % -0.82849 09:57
  • Shiba Inu 0.00073187 5.8925526554517E+14 % -4.25696 09:57
  • Chainlink 664.81 631099972.30834 % -5.55218 09:57
  • Hedera 9.49 38256671126.664 % -4.57475 09:57
  • Binance-Peg WETH 112188 604999.99995984 % -2.15086 09:57
  • Polkadot 223.1 1522267060 % -5.2929 09:57
  • LEO Token 327.24 924346310.9 % -0.12046 09:57
  • Bitcoin Cash 14963.07 19815093.646651 % -3.47248 09:57
  • Bitget Token 229.79 1199999994.2 % -10.28789 09:57
  • Uniswap 456.83 600483073.71 % -5.07942 09:57
  • Litecoin 3452.66 75413233.233471 % -5.15097 09:57
  • Pepe 0.00059487 4.2069E+14 % -4.20599 09:57
  • Hyperliquid 701.99 333928180 % -4.86352 09:57
  • Wrapped eETH 118649 1880862.488708 % -2.07218 09:57
  • USDS 35.58 6073210752.6857 % 0.40701 09:56
  • NEAR Protocol 163.76 1174497105 % -7.34974 09:57
  • Aptos 295.68 570991663.33085 % -6.07625 09:57
  • Internet Computer 342.46 479349772.67695 % -5.6585 09:57
  • Aave 9495.72 15043957.734692 % -6.11271 09:57
  • Monero 6967.06 18446744.07371 % -0.33029 09:57
  • Mantle 38.15 3364694382.8368 % -5.61709 09:57
  • Ethereum Classic 848.86 150332422.52649 % -4.99833 09:57
  • POL (ex-MATIC) 15.12 8414469887.5064 % -5.54207 09:57
  • Cronos 4.66 27219812716.51 % -4.9902 09:57
  • MANTRA 130.04 960214840.11 % -3.06887 09:57
  • Render 237.28 517697726.68759 % -6.55044 09:57
  • Dai 35.49 3450940778.8402 % 0.26066 09:57
  • VeChain 1.48 80985041177 % -5.61332 09:57
  • Bittensor 14421 8145743 % -6.91229 09:57
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.82 2604959126.672 % -6.87647 09:57
  • Tokenize Xchange 1335.13 79995999.051124 % -11.48009 09:56
  • Filecoin 171.82 621071111 % -5.03482 09:57
  • Arbitrum 24.35 4210111968 % -5.36157 09:57
  • Kaspa 3.99 25508724839.206 % -3.8972 09:57
  • Algorand 11.98 8366662587.1384 % -7.62548 09:57
  • OKB 1646.22 60000000 % -2.08911 09:57
  • Virtuals Protocol 85.95 1000000000 % -15.54572 09:57
  • Cosmos Hub 218.58 390688369.81327 % -5.18758 09:57
  • Ethena 28.05 3032812500 % -10.18022 09:57
  • Optimism 59.1 1351719035 % -6.0141 09:57
  • Celestia 162.73 487734797.12629 % -4.1294 09:57
  • Gate 623.17 125815473.19981 % -4.47729 09:57
  • Sonic (prev. FTM) 23.91 3175000000 % -3.20969 09:57
  • Stacks 50.13 1508687228.0807 % -6.09638 09:57
  • Coinbase Wrapped BTC 3304600 21624.58658848 % -0.6543 09:57
  • Theta Network 70.26 1000000000 % -6.45227 09:56
  • Immutable 40.83 1719283101.3898 % -6.73656 09:57
  • Bonk 0.00091596 76304062278496 % -6.02978 09:57
  • Injective 695.28 97727220.33 % -5.64698 09:57
  • Pudgy Penguins 1.023 62860396090 % -9.37839 09:57
  • The Graph 6.7 9548531509.1655 % -6.10061 09:57
  • Movement 28.4 2250000000 % -9.09468 09:57
  • First Digital USD 35.43 1786532499.62 % 0.13154 09:57
  • Worldcoin 68.83 892098789.41117 % -9.35435 09:57
  • Fasttoken 135.29 428281983 % 0.29742 09:57
  • Ondo 39.9 1445178270 % -8.47859 09:57
  • Rocket Pool ETH 126068 458606.00118263 % -1.69292 09:57
  • Kelp DAO Restaked ETH 116363 484722.47613419 % -1.64228 09:57
  • Lombard Staked BTC 3298666 16955.32477991 % -0.99896 09:57
  • Usual USD 35.47 1533474968.3454 % 0.20511 09:57
  • Sei 12.59 4207777777 % -6.99621 09:57
  • XDC Network 3.54 14930338781.9 % -0.32936 09:57
  • FLOKI 0.00539779 9673739439445 % -6.26081 09:57
  • dogwifhat 51.95 998926392 % -4.07684 09:57
  • Quant 3563.73 14544176.164091 % -5.39207 09:57
  • Mantle Staked Ether 118174 433410.93136675 % -2.00107 09:57
  • Binance Staked SOL 6554.03 7709631.7895108 % -2.71601 09:57
  • JasmyCoin 1.028 48419999999.306 % -6.47544 09:57
  • GALA 1.14 42394284284.839 % -8.62787 09:57
  • Lido DAO 52.78 896046961.45789 % -4.57722 09:57
  • KuCoin 385.2 122665482.14608 % -3.72796 09:57
  • The Sandbox 19.17 2445857126.2233 % -7.91772 09:57
  • Raydium 158.35 290888623.95934 % 2.39535 09:57
  • Flare 0.810524 56854576605.457 % -7.12619 09:57
  • Jupiter 26.58 1686443547.6058 % -5.94003 09:57
  • Solv Protocol SolvBTC 3290596 13435.310681533 % -0.57192 09:57
  • Tezos 42.56 1024346997.8554 % -4.55261 09:56
  • NEXO 43.05 1000000000 % -3.01904 09:57
  • sUSDS 36.19 1175832206.9746 % -0.42173 09:57
  • Maker 47632 891882.5926019 % -5.18452 09:57
  • Kaia 6.98 5856641747.1062 % -6.25804 09:57
  • ai16z 36.94 1099999315.067 % -10.31644 09:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.