DOLAR %
EURO %
ALTIN 5.168,690,06
BITCOIN 0%
Çanakkale
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.214 s Değişim: -0.05% -5,79 Adet:   643 Mio.Lot Hacim:   12.531 Mio.TL
EN YÜKSEK 11257
EN DÜŞÜK 11,208
Açılış: 11.224 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,21 0,95 10:13:41
  • SAHOL 87,85 -0,62 10:13:29
  • SAMAT 6,68 -2,34 10:12:31
  • SANEL 33,00 3,45 10:12:57
  • SANFM 8,36 -1,42 10:13:41
  • SANKO 24,14 0,84 10:13:04
  • SARKY 15,10 0,33 10:12:54
  • SASA 3,52 0,00 10:13:41
  • SAYAS 54,60 0,37 10:13:26
  • SDTTR 209,10 0,14 10:13:41
  • SEGMN 23,00 -0,52 10:12:51
  • SEGYO 4,52 0,00 10:13:37
  • SEKFK 8,62 0,23 10:12:56
  • SEKUR 15,15 0,20 10:13:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 79,15 -0,63 10:13:40
  • SELVA 3,68 -3,41 10:13:03
  • SERNT 10,85 1,21 10:13:37
  • SEYKM 7,14 0,00 10:12:17
  • SILVR 2,83 -1,74 10:12:45
  • SISE 37,10 -1,01 10:13:39
  • SKBNK 6,87 -0,58 10:13:39
  • SKTAS 4,87 4,28 10:13:41
  • SKYLP 129,70 0,78 10:08:31
  • SKYMD 14,74 -0,34 10:13:33
  • SMART 25,28 -0,16 10:13:22
  • SMRTG 28,26 -0,07 10:13:09
  • SMRVA 303,25 -0,49 10:13:40
  • SNGYO 4,65 -0,64 10:13:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,03 1,41 10:13:42
  • SNKRN 221,50 -0,23 09:55:11
  • SNPAM 23,48 3,35 09:55:11
  • SODSN 108,10 2,95 09:55:11
  • SOKE 12,46 1,30 10:13:22
  • SOKM 37,42 0,32 10:13:11
  • SONME 133,00 3,42 10:13:37
  • SRVGY 3,34 0,91 10:13:35
  • SUMAS 300,00 -1,96 09:55:11
  • SUNTK 47,80 0,46 10:13:16
  • SURGY 45,56 0,35 10:13:11
  • SUWEN 11,14 0,63 10:12:53