DOLAR 40,6999 0.21%
EURO 47,4538 -0.13%
ALTIN 4.448,940,34
BITCOIN 47493291.375%
Çanakkale
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.978 s Değişim: 0.20% 21,90 Adet:   3.226 Mio.Lot Hacim:   46.563 Mio.TL
EN YÜKSEK 10987
EN DÜŞÜK 10,938
Açılış: 10.967 Dünkü Kapanış: 10.956

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 108,00 -1,37 12:51:00
  • SAHOL 97,50 0,21 12:51:44
  • SAMAT 26,52 -1,85 12:51:50
  • SANEL 28,80 0,35 12:51:02
  • SANFM 19,22 -0,26 12:51:46
  • SANKO 23,10 -1,11 12:49:19
  • SARKY 20,74 -0,38 12:49:31
  • SASA 3,41 7,57 12:51:51
  • SAYAS 56,90 4,31 12:51:47
  • SDTTR 186,30 0,11 12:51:37
  • SEGMN 23,98 -0,08 12:51:42
  • SEGYO 4,48 -1,10 12:51:30
  • SEKFK 9,82 -1,80 12:51:50
  • SEKUR 16,59 -1,83 12:49:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 96,85 2,05 12:50:23
  • SELGD 81,55 -1,15 12:49:23
  • SELVA 2,82 -1,40 12:50:11
  • SERNT 10,51 0,77 12:51:51
  • SEYKM 4,48 0,67 12:51:43
  • SILVR 21,84 -0,46 12:50:05
  • SISE 39,66 0,51 12:51:51
  • SKBNK 5,85 -1,18 12:51:22
  • SKTAS 5,44 -0,18 12:51:37
  • SKYLP 102,00 9,97 12:45:50
  • SKYMD 16,80 -2,72 12:51:46
  • SMART 28,48 6,83 12:51:47
  • SMRTG 32,06 -0,25 12:51:36
  • SMRVA 234,30 3,54 12:51:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,49 1,58 12:51:40
  • SNICA 4,58 -2,35 12:51:47
  • SNKRN 250,25 -3,47 18:10:01
  • SODSN 109,50 1,58 03:00:00
  • SOKE 12,35 -0,64 12:51:51
  • SOKM 38,12 -0,21 12:51:50
  • SONME 138,60 0,80 12:51:49
  • SRVGY 3,84 7,26 12:51:50
  • SUMAS 310,00 0,57 18:10:01
  • SUNTK 39,86 0,30 12:51:47
  • SURGY 69,85 1,23 12:51:43
  • SUWEN 10,60 -0,84 12:51:46