DOLAR 40,6999 0.21%
EURO 47,4538 -0.13%
ALTIN 4.448,940,34
BITCOIN 47493291.375%
Çanakkale
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.976 s Değişim: 0.19% 20,35 Adet:   3.233 Mio.Lot Hacim:   46.654 Mio.TL
EN YÜKSEK 10987
EN DÜŞÜK 10,938
Açılış: 10.967 Dünkü Kapanış: 10.956

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 212,10 -2,26 12:50:34
  • KAREL 9,27 -2,11 12:52:47
  • KARSN 10,58 0,86 12:53:19
  • KARTN 91,60 -0,54 12:53:22
  • KATMR 3,10 0,65 12:53:25
  • KAYSE 21,30 -3,18 12:53:20
  • KBORU 13,56 -1,02 12:53:14
  • KCAER 15,00 -1,32 12:53:08
  • KCHOL 180,90 -1,20 12:53:23
  • KENT 828,50 1,91 09:55:15
  • KERVN 2,55 2,41 18:10:01
  • KFEIN 111,80 -0,89 12:53:16
  • KGYO 3,59 0,56 12:52:46
  • KIMMR 13,75 -1,08 12:53:08
  • KLGYO 5,92 -1,82 12:53:12
  • KLKIM 30,34 -0,72 12:53:13
  • KLMSN 27,74 -0,36 12:51:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 12,63 0,00 18:10:01
  • KLRHO 63,40 -1,32 12:53:00
  • KLSER 33,30 0,12 12:53:16
  • KLSYN 6,49 1,09 12:49:38
  • KLYPV 70,75 -1,12 12:53:13
  • KMPUR 16,60 -2,52 12:53:07
  • KNFRT 17,06 0,06 12:52:07
  • KOCMT 14,92 -0,86 12:53:25
  • KONKA 36,80 -0,49 12:53:09
  • KONTR 24,96 -0,72 12:53:26
  • KONYA 5.970,00 -2,93 12:52:46
  • KOPOL 6,01 0,84 12:53:25
  • KORDS 61,90 -0,32 12:53:19
  • KOTON 16,21 -0,80 12:52:37
  • KOZAA 71,30 -0,28 12:53:23
  • KOZAL 23,24 0,69 12:53:23
  • KRDMA 38,84 0,00 12:53:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 27,02 0,90 12:53:19
  • KRDMD 28,02 -0,07 12:53:23
  • KRGYO 3,77 -3,33 12:53:25
  • KRONT 13,11 -0,53 12:51:37
  • KRPLS 8,22 0,24 12:50:14
  • KRSTL 9,27 -1,59 12:52:28
  • KRTEK 29,32 -3,93 12:52:22
  • KRVGD 2,37 1,72 12:53:24
  • KSTUR 3.785,00 -2,82 18:10:01
  • KTLEV 9,56 0,00 12:52:46
  • KTSKR 68,05 -3,61 12:53:14
  • KUTPO 93,75 -2,65 12:53:08
  • KUVVA 90,00 1,93 18:10:01
  • KUYAS 54,30 0,00 12:53:16
  • KZBGY 14,33 0,99 12:52:35
  • KZGYO 24,52 -1,45 12:52:52