DOLAR %
EURO %
ALTIN 5.168,690,06
BITCOIN 0%
Çanakkale
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.211 s Değişim: -0.08% -8,97 Adet:   615 Mio.Lot Hacim:   11.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 11257
EN DÜŞÜK 11,211
Açılış: 11.224 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 99,80 4,34 10:13:34
  • PAMEL 94,80 3,95 10:13:33
  • PAPIL 16,85 0,06 10:13:12
  • PARSN 97,75 0,93 10:13:18
  • PASEU 111,30 -1,50 10:13:34
  • PATEK 33,02 1,10 10:13:35
  • PCILT 22,84 -7,61 10:13:35
  • PEKGY 8,68 -1,14 10:13:35
  • PENGD 9,36 0,21 10:13:35
  • PENTA 15,88 -0,25 10:13:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,34 -0,22 10:13:36
  • PETUN 13,27 0,61 10:12:11
  • PGSUS 222,60 1,04 10:13:35
  • PINSU 11,71 0,17 10:13:26
  • PKART 83,35 1,03 10:13:17
  • PKENT 230,10 0,31 10:12:55
  • PLTUR 25,84 0,31 10:13:20
  • PNLSN 42,24 -0,14 10:12:57
  • PNSUT 13,40 -0,96 10:12:59
  • POLHO 21,92 -2,66 10:13:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLTK 7.592,50 -4,68 10:13:19
  • PRDGS 6,60 0,76 10:13:26
  • PRKAB 33,84 0,89 10:11:16
  • PRKME 19,06 0,42 10:13:34
  • PRZMA 15,51 -3,18 10:13:33
  • PSDTC 150,90 1,00 10:13:04
  • PSDTC 150,90 1,00 10:13:04
  • PSDTC 150,90 1,00 10:13:04
  • PSDTC 150,90 1,00 10:13:04
  • PSGYO 3,23 -0,31 10:13:25