DOLAR 40,6873 0.18%
EURO 47,3960 -0.21%
ALTIN 4.448,320,32
BITCOIN 47418570.28278%
Çanakkale
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.967 s Değişim: 0.10% 10,93 Adet:   4.673 Mio.Lot Hacim:   68.494 Mio.TL
EN YÜKSEK 10989
EN DÜŞÜK 10,938
Açılış: 10.967 Dünkü Kapanış: 10.956

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 200,80 0,35 15:53:03
  • TARKM 380,50 0,00 15:52:44
  • TATEN 49,86 2,09 15:53:02
  • TATGD 13,49 -0,95 15:51:12
  • TAVHL 260,50 0,00 15:53:00
  • TBORG 170,60 -0,35 15:51:30
  • TCELL 95,25 0,32 15:53:03
  • TCKRC 53,35 -0,37 15:52:59
  • TDGYO 16,30 -1,51 15:52:53
  • TEHOL 17,25 -3,09 15:52:47
  • TEKTU 19,03 0,53 15:53:04
  • TERA 428,50 0,59 15:52:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 16,48 5,17 15:52:43
  • TGSAS 200,30 -2,29 15:52:00
  • THYAO 310,00 0,32 15:53:05
  • TKFEN 101,20 0,20 15:52:44
  • TKNSA 25,36 4,97 15:53:02
  • TLMAN 94,20 0,37 15:50:06
  • TMPOL 87,35 -2,51 15:50:18
  • TMSN 131,30 -1,20 15:53:02
  • TNZTP 58,05 -0,85 15:52:12
  • TOASO 230,40 -0,95 15:52:51
  • TRCAS 36,60 0,60 15:52:16
  • TRGYO 72,30 -1,77 15:53:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 22,44 -1,49 15:47:38
  • TSGYO 7,96 -1,73 15:50:12
  • TSKB 13,75 -2,00 15:52:42
  • TSPOR 1,12 0,90 15:52:47
  • TTKOM 56,35 0,18 15:52:11
  • TTRAK 619,50 -0,40 15:52:27
  • TUCLK 9,57 -2,05 15:52:26
  • TUKAS 3,48 -4,92 15:52:48
  • TUPRS 163,60 -0,43 15:52:49
  • TUREX 11,63 -0,51 15:53:05
  • TURGG 707,50 -6,72 15:53:03
  • TURSG 10,34 -0,86 15:51:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.