DOLAR 41,6135 0,23%
EURO 48,9125 0,43%
ALTIN 5.179,290,27
BITCOIN 49377192.33744%
Çanakkale
19°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.135 s Değişim: -0.76% -84,78 Adet:   3.950 Mio.Lot Hacim:   54.420 Mio.TL
EN YÜKSEK 11257
EN DÜŞÜK 11,133
Açılış: 11.224 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,02 -0,05 12:05:22
  • SAHOL 87,25 -1,30 12:05:08
  • SAMAT 6,71 -1,90 11:59:41
  • SANEL 31,60 -0,94 12:01:08
  • SANFM 8,33 -1,77 12:05:30
  • SANKO 23,80 -0,58 12:05:06
  • SARKY 15,11 0,40 12:05:20
  • SASA 3,44 -2,27 12:05:36
  • SAYAS 53,95 -0,83 12:05:30
  • SDTTR 208,50 -0,14 12:05:21
  • SEGMN 22,70 -1,82 12:00:50
  • SEGYO 4,53 0,22 12:04:41
  • SEKFK 8,57 -0,35 11:58:33
  • SEKUR 15,14 0,13 12:00:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 79,00 -0,82 12:03:23
  • SELVA 3,80 -0,26 12:01:19
  • SERNT 10,78 0,56 12:05:08
  • SEYKM 7,15 0,14 12:02:44
  • SILVR 2,77 -3,82 12:04:39
  • SISE 36,54 -2,51 12:05:38
  • SKBNK 6,76 -2,17 12:04:10
  • SKTAS 5,05 8,14 12:04:06
  • SKYLP 125,70 -2,33 12:01:33
  • SKYMD 14,64 -1,01 12:05:31
  • SMART 25,10 -0,87 12:05:01
  • SMRTG 28,00 -0,99 12:04:45
  • SMRVA 304,75 0,00 12:05:37
  • SNGYO 4,63 -1,07 12:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,87 -1,81 12:03:22
  • SNKRN 221,50 -0,23 09:55:11
  • SNPAM 23,48 3,35 09:55:11
  • SODSN 108,10 2,95 09:55:11
  • SOKE 12,39 0,73 12:04:05
  • SOKM 37,18 -0,32 12:05:29
  • SONME 133,90 4,12 12:02:30
  • SRVGY 3,28 -0,91 12:02:25
  • SUMAS 300,00 -1,96 09:55:11
  • SUNTK 47,36 -0,46 12:05:29
  • SURGY 44,70 -1,54 12:03:46
  • SUWEN 10,94 -1,17 12:05:00