DOLAR 40,6844 0.18%
EURO 47,4401 -0.11%
ALTIN 4.441,680,39
BITCOIN 47439880.3435%
Çanakkale
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.975 s Değişim: 0.17% 18,57 Adet:   4.568 Mio.Lot Hacim:   66.891 Mio.TL
EN YÜKSEK 10989
EN DÜŞÜK 10,938
Açılış: 10.967 Dünkü Kapanış: 10.956

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 109,00 -0,46 15:40:00
  • SAHOL 97,30 0,00 15:41:00
  • SAMAT 26,20 -3,03 15:40:44
  • SANEL 28,78 0,28 15:18:38
  • SANFM 19,04 -1,19 15:40:59
  • SANKO 23,04 -1,37 15:39:40
  • SARKY 20,68 -0,67 15:40:29
  • SASA 3,45 8,83 15:41:04
  • SAYAS 56,60 3,76 15:40:38
  • SDTTR 186,10 0,00 15:41:00
  • SEGMN 23,88 -0,50 15:39:53
  • SEGYO 4,49 -0,88 15:39:54
  • SEKFK 9,83 -1,70 15:39:56
  • SEKUR 16,58 -1,89 15:37:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 96,75 1,95 15:41:01
  • SELGD 80,55 -2,36 15:33:02
  • SELVA 2,82 -1,40 15:39:48
  • SERNT 10,69 2,49 15:40:31
  • SEYKM 4,40 -1,12 15:41:04
  • SILVR 21,98 0,18 15:40:01
  • SISE 40,26 2,03 15:41:01
  • SKBNK 5,84 -1,35 15:40:53
  • SKTAS 5,43 -0,37 15:38:22
  • SKYLP 102,00 9,97 15:34:11
  • SKYMD 16,86 -2,37 15:41:00
  • SMART 28,18 5,70 15:41:04
  • SMRTG 32,04 -0,31 15:40:28
  • SMRVA 231,20 2,17 15:40:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,46 0,90 15:40:55
  • SNICA 4,56 -2,77 15:40:53
  • SNKRN 250,00 -3,57 13:55:25
  • SNPAM 36,00 -5,26 13:55:25
  • SODSN 109,50 1,58 13:55:25
  • SOKE 12,58 1,21 15:40:39
  • SOKM 38,20 0,00 15:41:02
  • SONME 137,00 -0,36 15:38:11
  • SRVGY 3,73 4,19 15:41:03
  • SUMAS 310,00 0,57 13:55:25
  • SUNTK 40,00 0,65 15:40:09
  • SURGY 69,50 0,72 15:40:40
  • SUWEN 10,60 -0,84 15:41:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.