DOLAR 40,6853 0.18%
EURO 47,4373 -0.12%
ALTIN 4.435,860,04
BITCOIN 47421730.39129%
Çanakkale
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.973 s Değişim: 0.16% 17,44 Adet:   4.801 Mio.Lot Hacim:   70.454 Mio.TL
EN YÜKSEK 10989
EN DÜŞÜK 10,938
Açılış: 10.967 Dünkü Kapanış: 10.956

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 74,15 1,16 16:07:01
  • PAMEL 126,80 0,63 16:07:35
  • PAPIL 21,94 -2,23 16:07:57
  • PARSN 91,90 -0,59 16:07:54
  • PASEU 90,00 1,81 16:07:57
  • PATEK 25,22 1,94 16:07:28
  • PCILT 19,63 0,10 16:07:30
  • PEKGY 7,00 0,72 12:55:13
  • PENGD 9,04 -0,55 16:07:55
  • PENTA 16,91 3,05 16:07:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,08 1,35 16:07:48
  • PETUN 11,77 -1,26 16:05:50
  • PGSUS 260,75 -0,38 16:07:47
  • PINSU 11,76 5,09 16:07:42
  • PKART 77,15 -1,15 16:06:15
  • PKENT 235,40 0,09 16:07:23
  • PLTUR 28,72 2,50 16:07:58
  • PNLSN 40,30 -1,27 16:06:29
  • PNSUT 12,76 0,55 16:06:59
  • POLHO 4,15 -0,72 16:02:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLTK 7.007,50 -1,68 16:06:53
  • PRDGS 7,19 -2,18 16:06:59
  • PRKAB 35,74 -2,30 16:07:20
  • PRKME 19,75 -1,84 16:07:46
  • PRZMA 15,76 2,80 15:59:11
  • PSDTC 155,50 9,97 16:05:31
  • PSDTC 155,50 9,97 16:05:31
  • PSDTC 155,50 9,97 16:05:31
  • PSDTC 155,50 9,97 16:05:31
  • PSGYO 2,75 1,48 16:07:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.