DOLAR 41,6135 0,23%
EURO 48,9125 0,43%
ALTIN 5.179,290,27
BITCOIN 49377192.33744%
Çanakkale
19°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.137 s Değişim: -0.74% -83,50 Adet:   3.939 Mio.Lot Hacim:   54.116 Mio.TL
EN YÜKSEK 11257
EN DÜŞÜK 11,133
Açılış: 11.224 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 541,50 -0,64 12:04:52
  • KAREL 9,20 -0,33 12:03:25
  • KARSN 11,08 2,78 12:04:51
  • KARTN 84,60 -1,11 12:03:00
  • KATMR 2,99 -0,99 12:05:09
  • KAYSE 18,78 -1,11 12:01:44
  • KBORU 14,66 -1,94 12:03:59
  • KCAER 13,73 -1,86 12:05:15
  • KCHOL 174,20 -1,02 12:05:15
  • KENT 842,00 1,69 09:55:11
  • KERVN 2,65 1,92 09:55:11
  • KFEIN 9,37 -0,64 12:05:14
  • KGYO 3,79 0,53 12:04:50
  • KIMMR 14,81 0,27 12:04:52
  • KLGYO 6,20 -0,80 12:02:44
  • KLKIM 34,14 -1,44 12:04:26
  • KLMSN 42,04 -2,14 12:05:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 12,20 0,00 09:55:11
  • KLRHO 114,40 -2,31 12:04:33
  • KLSER 30,34 -0,98 12:03:44
  • KLSYN 6,55 1,08 12:04:20
  • KLYPV 62,25 -1,74 12:02:25
  • KMPUR 17,98 -2,12 12:03:21
  • KNFRT 22,28 4,31 12:03:23
  • KOCMT 3,01 1,69 12:03:47
  • KONKA 51,75 -0,19 12:05:11
  • KONTR 34,26 2,27 12:05:15
  • KONYA 5.002,50 -0,65 12:05:15
  • KOPOL 6,70 0,00 12:04:52
  • KORDS 61,95 -1,82 12:03:53
  • KOTON 18,87 1,94 12:03:14
  • KOZAA 86,85 -0,57 12:04:51
  • KOZAL 25,40 -0,31 12:05:06
  • KRDMA 32,08 -0,93 11:59:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 27,20 -0,44 12:03:14
  • KRDMD 28,10 -2,09 12:04:30
  • KRGYO 3,20 -1,23 12:03:03
  • KRONT 16,99 -0,29 12:05:08
  • KRPLS 9,10 5,94 12:02:31
  • KRSTL 10,37 2,98 12:04:44
  • KRTEK 29,64 -0,67 12:04:38
  • KRVGD 2,54 0,40 12:03:21
  • KSTUR 3.700,00 2,78 09:55:11
  • KTLEV 12,64 -0,94 12:04:47
  • KTSKR 77,05 -0,19 12:04:43
  • KUTPO 121,00 0,25 12:01:37
  • KUVVA 135,00 0,00 09:55:11
  • KUYAS 50,45 -0,69 12:04:06
  • KZBGY 16,24 -1,22 12:05:03
  • KZGYO 23,28 -1,10 12:03:30