DOLAR 41,6135 0,23%
EURO 48,9125 0,43%
ALTIN 5.179,290,27
BITCOIN 49377192.33744%
Çanakkale
19°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.137 s Değişim: -0.74% -83,50 Adet:   3.939 Mio.Lot Hacim:   54.116 Mio.TL
EN YÜKSEK 11257
EN DÜŞÜK 11,133
Açılış: 11.224 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 143,40 -1,78 12:05:00
  • GARFA 27,70 -0,22 12:02:42
  • GEDIK 6,80 0,00 12:04:51
  • GEDZA 31,86 1,59 12:05:02
  • GENIL 194,20 -0,15 12:04:27
  • GENTS 8,85 -0,45 12:04:47
  • GEREL 22,84 1,78 12:04:40
  • GESAN 45,66 -0,61 12:04:33
  • GIPTA 125,60 -9,96 12:04:12
  • GLBMD 12,98 -0,61 11:55:01
  • GLCVY 62,85 -1,80 12:04:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 447,50 0,38 12:02:44
  • GLRMK 182,00 3,06 12:05:28
  • GLRYH 4,63 5,95 12:05:16
  • GLYHO 8,62 0,47 12:05:00
  • GMSTR 400,50 0,78 12:05:07
  • GMTAS 37,26 0,59 12:05:23
  • GOKNR 23,70 4,04 12:04:49
  • GOLTS 325,50 -1,06 12:05:02
  • GOODY 18,47 2,38 12:05:30
  • GOZDE 21,28 -1,48 12:05:02
  • GRNYO 14,54 0,07 09:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 361,50 0,28 12:04:44
  • GRTHO 497,00 0,81 12:05:29
  • GSDDE 10,10 -0,10 12:02:00
  • GSDHO 4,55 -1,52 12:03:09
  • GSRAY 1,48 1,37 12:04:51
  • GUBRF 279,00 -1,76 12:04:19
  • GUNDG 93,80 -0,79 12:02:20
  • GWIND 24,12 -1,63 12:03:09
  • GZNMI 244,80 -9,50 12:03:35