DOLAR 40,6844 0.18%
EURO 47,4401 -0.11%
ALTIN 4.441,680,39
BITCOIN 47439880.3435%
Çanakkale
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.976 s Değişim: 0.18% 19,75 Adet:   4.608 Mio.Lot Hacim:   67.267 Mio.TL
EN YÜKSEK 10989
EN DÜŞÜK 10,938
Açılış: 10.967 Dünkü Kapanış: 10.956

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,68 -0,04 15:40:30
  • ECILC 51,25 -0,10 15:40:50
  • ECZYT 215,40 -2,31 15:40:39
  • EDATA 5,55 -1,07 15:40:18
  • EDIP 36,32 -1,25 15:40:54
  • EFORC 157,40 2,08 15:40:37
  • EGEEN 8.157,50 -2,01 15:40:36
  • EGEGY 25,32 -0,71 15:38:51
  • EGEPO 7,65 -0,91 15:39:08
  • EGGUB 105,10 -1,13 15:40:07
  • EGPRO 22,28 -1,07 15:40:41
  • EGSER 3,50 -2,78 15:39:46
  • EKGYO 19,75 -0,50 15:41:05
  • EKIZ 74,35 9,99 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,00 2,77 15:41:01
  • EKSUN 6,48 -0,46 15:40:41
  • ELITE 38,12 3,53 15:41:05
  • EMKEL 72,25 3,14 15:40:54
  • EMNIS 242,60 9,97 03:00:00
  • ENDAE 20,34 0,59 15:40:34
  • ENERY 9,18 0,22 15:40:33
  • ENJSA 65,05 0,00 15:40:58
  • ENKAI 72,45 -0,21 15:40:46
  • ENSRI 45,62 -2,73 15:40:47
  • ENTRA 12,00 0,42 15:40:59
  • EPLAS 6,36 0,63 15:40:20
  • ERBOS 174,20 0,00 15:39:44
  • ERCB 83,15 -1,31 15:40:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,32 0,22 15:41:01
  • ERSU 19,31 -5,06 15:41:02
  • ESCAR 48,70 -9,98 15:41:05
  • ESCOM 3,68 -1,87 15:40:49
  • ESEN 96,60 -1,23 15:40:21
  • ETILR 9,63 -3,89 15:41:05
  • ETYAT 15,59 7,89 15:40:44
  • EUHOL 10,55 1,34 03:00:00
  • EUKYO 13,91 -2,59 15:35:56
  • EUPWR 33,34 1,71 15:40:53
  • EUREN 7,09 0,42 15:41:04
  • EUYO 11,99 0,84 15:39:25
  • EYGYO 3,06 2,00 15:38:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.