DOLAR 40,6844 0.18%
EURO 47,4401 -0.11%
ALTIN 4.441,680,39
BITCOIN 47439880.3435%
Çanakkale
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.976 s Değişim: 0.19% 20,34 Adet:   4.579 Mio.Lot Hacim:   67.011 Mio.TL
EN YÜKSEK 10989
EN DÜŞÜK 10,938
Açılış: 10.967 Dünkü Kapanış: 10.956

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 191,40 10,00 12:55:13
  • DAGI 5,83 2,28 15:39:13
  • DAPGM 13,55 1,80 15:39:23
  • DARDL 2,60 1,17 15:39:18
  • DCTTR 39,74 -2,69 15:39:23
  • DENGE 3,04 -2,88 15:39:20
  • DERHL 25,22 -9,48 15:39:20
  • DERIM 43,00 1,80 15:39:18
  • DESA 12,76 -0,78 15:38:46
  • DESPC 50,90 -1,36 15:35:31
  • DEVA 63,45 -1,70 15:39:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 71,90 -2,11 15:30:16
  • DGGYO 35,50 -1,55 15:39:00
  • DGNMO 7,40 -1,20 15:31:58
  • DIRIT 27,20 0,97 09:55:15
  • DITAS 31,94 -0,19 15:38:34
  • DMRGD 32,38 -1,04 15:39:18
  • DMSAS 7,72 0,26 15:38:13
  • DNISI 23,64 -1,34 15:39:14
  • DOAS 193,80 -0,92 15:39:00
  • DOBUR 418,50 -4,94 15:39:05
  • DOCO 9.482,50 -0,50 15:37:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 44,72 1,04 15:35:06
  • DOGUB 19,65 -1,45 15:29:58
  • DOHOL 17,19 1,06 15:39:21
  • DOKTA 24,76 -1,04 15:38:14
  • DSTKF 610,00 2,69 15:39:17
  • DURDO 4,16 -0,95 15:38:41
  • DURKN 16,52 -3,05 15:39:10
  • DYOBY 17,19 -0,87 15:38:18
  • DZGYO 7,33 -3,93 15:38:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.