DOLAR 40,6844 0.18%
EURO 47,4401 -0.11%
ALTIN 4.441,680,39
BITCOIN 47439880.3435%
Çanakkale
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.970 s Değişim: 0.13% 14,31 Adet:   4.638 Mio.Lot Hacim:   67.922 Mio.TL
EN YÜKSEK 10989
EN DÜŞÜK 10,938
Açılış: 10.967 Dünkü Kapanış: 10.956

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,14 -0,59 15:46:26
  • A1YEN 31,74 -0,19 15:46:20
  • ACSEL 114,30 -2,06 15:42:44
  • ADEL 37,82 -3,03 15:46:19
  • ADESE 15,58 2,91 15:46:26
  • ADGYO 42,40 9,96 15:34:38
  • AEFES 17,12 2,03 15:46:24
  • AFYON 14,29 -0,28 15:46:07
  • AGESA 170,30 0,77 15:45:49
  • AGHOL 30,56 -0,26 15:46:33
  • AGROT 8,34 1,71 15:46:02
  • AGYO 7,53 -0,66 15:41:56
  • AHGAZ 33,40 0,18 15:46:11
  • AHSGY 28,68 6,62 15:46:28
  • AKBNK 67,95 -0,88 15:46:30
  • AKCNS 138,40 -0,07 15:45:07
  • AKENR 11,89 -1,90 15:46:11
  • AKFGY 2,93 1,03 15:46:11
  • AKFIS 22,90 -0,95 15:46:26
  • AKFYE 17,93 -1,21 15:46:16
  • AKGRT 6,95 -0,71 15:46:07
  • AKMGY 209,20 -0,95 15:39:30
  • AKSA 10,07 -0,59 15:46:14
  • AKSEN 42,20 -1,72 15:46:04
  • AKSGY 7,04 -0,42 15:45:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,95 -0,26 15:45:29
  • AKYHO 3,84 -0,26 15:44:25
  • ALARK 96,00 -0,83 15:46:29
  • ALBRK 9,04 -1,20 15:44:20
  • ALCAR 1.031,00 -2,27 15:46:05
  • ALCTL 123,60 0,82 15:45:18
  • ALFAS 50,20 2,41 15:45:40
  • ALGYO 21,78 -0,09 15:42:54
  • ALKA 7,74 0,65 15:46:18
  • ALKIM 18,22 0,39 15:41:41
  • ALKLC 85,15 8,33 15:46:33
  • ALTNY 78,00 2,43 15:46:33
  • ALVES 31,64 -1,74 15:46:21
  • ANELE 20,82 0,97 15:44:40
  • ANGEN 12,44 0,65 15:44:11
  • ANHYT 83,60 -1,07 15:46:04
  • ANSGR 93,60 0,48 15:46:22
  • APBDL 26,82 0,64 15:46:33
  • APLIB 44,59 -0,69 15:44:48
  • APX30 29,99 0,07 15:35:20
  • ARASE 57,30 -1,80 15:45:16
  • ARCLK 136,30 -1,37 15:46:08
  • ARDYZ 32,16 -2,01 15:45:30
  • ARENA 39,74 0,40 15:45:41
  • ARMGD 35,84 1,47 15:45:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,88 -1,21 15:45:33
  • ARTMS 34,28 -1,21 15:46:26
  • ARZUM 5,45 -3,71 15:44:41
  • ASELS 182,20 1,79 15:46:29
  • ASGYO 11,98 -0,58 15:46:26
  • ASTOR 104,30 0,19 15:46:29
  • ASUZU 65,70 0,77 15:46:22
  • ATAGY 13,27 0,23 15:44:48
  • ATAKP 47,68 1,15 15:45:37
  • ATATP 95,80 0,00 15:46:26
  • ATEKS 85,60 1,66 09:55:13
  • ATLAS 6,00 -1,80 15:46:01
  • ATSYH 55,05 -0,72 18:10:01
  • AVGYO 12,66 -4,88 15:46:28
  • AVHOL 48,86 -3,25 15:46:04
  • AVOD 4,07 -4,46 15:46:12
  • AVPGY 65,65 -0,61 15:45:42
  • AVTUR 19,30 -9,98 15:46:21
  • AYCES 487,00 -1,91 15:45:22
  • AYDEM 18,74 0,64 15:46:07
  • AYEN 27,20 -0,29 15:44:11
  • AYES 17,25 1,35 18:10:01
  • AYGAZ 161,00 0,00 15:43:40
  • AZTEK 46,02 0,22 15:46:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.