DOLAR 41,6176 0,23%
EURO 48,8965 0,44%
ALTIN 5.193,190,54
BITCOIN 49426192.14465%
Çanakkale
19°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.110 s Değişim: -0.98% -110,37 Adet:   5.042 Mio.Lot Hacim:   79.438 Mio.TL
EN YÜKSEK 11257
EN DÜŞÜK 11,069
Açılış: 11.224 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,38 9,95 13:58:35
  • A1YEN 30,30 -1,50 13:58:53
  • ACSEL 117,60 5,09 13:58:50
  • ADEL 30,96 -1,46 13:58:55
  • ADESE 16,06 -2,84 13:59:04
  • ADGYO 52,40 5,14 13:58:53
  • AEFES 13,82 -1,57 13:59:05
  • AFYON 13,11 -0,08 13:59:04
  • AGESA 181,40 -0,44 13:58:59
  • AGHOL 26,06 -1,29 13:58:54
  • AGROT 7,75 -1,65 13:58:27
  • AGYO 7,66 -0,65 13:49:49
  • AHGAZ 28,82 -1,03 13:57:41
  • AHSGY 42,34 0,81 13:58:40
  • AKBNK 63,45 -1,25 13:59:01
  • AKCNS 136,50 0,07 13:58:47
  • AKENR 10,61 -0,93 13:58:56
  • AKFGY 2,68 -0,37 13:58:15
  • AKFIS 22,48 -1,92 13:58:57
  • AKFYE 16,79 -0,18 13:59:00
  • AKGRT 6,14 -0,49 13:58:39
  • AKMGY 240,00 -0,91 13:53:44
  • AKSA 11,73 2,00 13:58:44
  • AKSEN 38,28 -0,88 13:58:44
  • AKSGY 8,06 -0,62 13:54:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,99 -0,17 13:52:46
  • AKYHO 3,40 -0,87 13:57:12
  • ALARK 80,95 -2,23 13:59:01
  • ALBRK 8,29 -0,96 13:58:19
  • ALCAR 976,50 -1,81 13:57:43
  • ALCTL 119,40 -2,45 13:58:14
  • ALFAS 44,92 -2,14 13:58:46
  • ALGYO 20,50 -1,82 13:57:52
  • ALKA 15,14 8,45 13:58:48
  • ALKIM 23,80 9,68 13:58:56
  • ALKLC 89,25 0,11 13:59:00
  • ALTNY 73,20 -0,41 13:58:58
  • ALVES 29,12 -3,00 13:59:01
  • ANELE 19,17 3,62 13:57:54
  • ANGEN 12,77 4,67 13:59:03
  • ANHYT 90,95 -0,93 13:59:04
  • ANSGR 21,10 -2,31 13:59:01
  • APBDL 28,73 -0,66 13:54:07
  • APLIB 43,15 -1,95 13:58:54
  • APMDL 21,36 -0,28 13:56:44
  • APX30 30,55 -0,81 13:54:07
  • ARASE 54,65 -2,58 13:58:46
  • ARCLK 119,60 -1,64 13:59:01
  • ARDYZ 25,90 -0,92 13:58:44
  • ARENA 31,42 1,81 13:57:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,28 -1,49 13:58:31
  • ARSAN 2,87 -1,03 13:58:35
  • ARTMS 37,46 5,17 13:58:57
  • ARZUM 2,88 -1,71 13:57:42
  • ASELS 217,40 -0,32 13:59:04
  • ASGYO 12,95 -1,45 13:57:34
  • ASTOR 96,95 -2,61 13:59:01
  • ASUZU 57,35 -0,26 13:58:49
  • ATAGY 14,42 -1,23 13:56:42
  • ATAKP 51,75 -1,24 13:58:55
  • ATATP 159,40 -9,99 13:58:50
  • ATEKS 81,15 0,19 13:55:11
  • ATLAS 6,47 -3,43 13:55:00
  • ATSYH 71,20 4,71 13:55:11
  • AVGYO 14,01 2,71 13:54:48
  • AVHOL 45,36 -1,78 13:59:04
  • AVOD 4,94 -6,26 13:58:17
  • AVPGY 60,25 0,58 13:57:13
  • AVTUR 14,95 -2,29 13:53:59
  • AYCES 449,00 -1,21 13:58:39
  • AYDEM 18,38 -0,11 13:58:47
  • AYEN 28,10 -0,78 13:59:04
  • AYES 13,89 -0,43 13:55:11
  • AYGAZ 189,20 1,99 13:58:51
  • AZTEK 52,85 -2,04 13:58:25