DOLAR %
EURO %
ALTIN 5.168,690,06
BITCOIN 0%
Çanakkale
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.214 s Değişim: -0.05% -5,79 Adet:   643 Mio.Lot Hacim:   12.531 Mio.TL
EN YÜKSEK 11257
EN DÜŞÜK 11,208
Açılış: 11.224 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,02 -0,14 10:13:17
  • AGHOL 26,28 -0,45 10:13:03
  • AKBNK 63,75 -0,78 10:13:14
  • AKSA 11,53 0,26 10:13:16
  • AKSEN 38,92 0,78 10:12:57
  • ALARK 82,65 -0,18 10:13:16
  • ALTNY 74,10 0,82 10:13:06
  • ANSGR 21,56 -0,19 10:12:55
  • ARCLK 121,70 0,08 10:13:12
  • ASELS 219,70 0,73 10:13:17
  • ASTOR 98,85 -0,70 10:13:17
  • BALSU 23,58 -0,42 10:13:17
  • BIMAS 566,50 -0,18 10:13:16
  • BINHO 10,70 -0,37 10:13:08
  • BRSAN 423,75 -0,29 10:12:57
  • BRYAT 2.289,00 -0,26 10:13:09
  • BSOKE 16,16 1,51 10:13:15
  • BTCIM 4,43 1,37 10:13:10
  • CANTE 2,24 1,36 10:13:07
  • CCOLA 47,50 0,42 10:12:49
  • CIMSA 45,36 -0,13 10:13:18
  • CLEBI 1.546,00 -0,26 10:13:13
  • CWENE 24,84 -1,35 10:13:16
  • DAPGM 14,21 0,42 10:12:58
  • DOAS 180,70 0,95 10:13:18
  • DOHOL 17,87 0,39 10:13:15
  • DSTKF 682,00 -2,57 10:13:11
  • ECILC 88,10 0,34 10:13:06
  • EFORC 128,50 -1,61 10:12:54
  • EGEEN 8.205,00 0,64 10:12:55
  • EKGYO 20,44 -1,06 10:13:01
  • ENERY 9,44 -1,46 10:13:10
  • ENJSA 80,55 -0,80 10:13:11
  • ENKAI 71,10 -0,28 10:13:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,84 -0,20 10:13:15
  • EUPWR 28,60 0,00 10:13:14
  • FENER 11,43 0,26 10:13:02
  • FROTO 99,90 -0,40 10:13:16
  • GARAN 145,10 -0,62 10:13:15
  • GENIL 193,50 -0,51 10:13:13
  • GESAN 46,06 0,26 10:13:17
  • GLRMK 178,40 1,02 10:13:15
  • GRSEL 367,50 1,94 10:12:48
  • GRTHO 511,50 3,75 10:12:17
  • GSRAY 1,47 0,68 10:13:06
  • GUBRF 283,75 -0,09 10:12:54
  • HALKB 29,90 3,25 10:13:17
  • HEKTS 3,59 -0,55 10:12:56
  • IEYHO 30,54 -1,36 10:13:15
  • IPEKE 73,60 0,82 10:13:09
  • ISCTR 14,39 -1,03 10:13:14
  • ISMEN 43,98 -0,77 10:13:12
  • KCAER 13,93 -0,43 10:12:53
  • KCHOL 175,60 -0,23 10:13:18
  • KONTR 33,08 -1,25 10:13:16
  • KOZAA 87,40 0,06 10:13:15
  • KOZAL 25,54 0,24 10:13:10
  • KRDMD 28,56 -0,49 10:13:00
  • KTLEV 12,81 0,39 10:13:15
  • KUYAS 51,10 0,59 10:13:02
  • MAGEN 22,22 -0,98 10:13:08
  • MAVI 37,66 -0,84 10:13:15
  • MGROS 462,50 -0,22 10:13:10
  • MIATK 44,70 0,18 10:13:06
  • MPARK 333,00 0,68 10:13:18
  • OBAMS 46,36 -0,22 10:13:00
  • ODAS 5,61 0,18 10:12:59
  • OTKAR 519,50 0,97 10:12:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,08 -0,66 10:13:04
  • PASEU 111,30 -1,50 10:13:00
  • PATEK 32,96 0,92 10:13:12
  • PETKM 18,33 -0,27 10:13:14
  • PGSUS 222,30 0,91 10:13:15
  • RALYH 160,70 0,06 10:13:11
  • REEDR 11,19 -2,53 10:13:13
  • SAHOL 87,80 -0,68 10:13:11
  • SASA 3,51 -0,28 10:13:18
  • SISE 37,08 -1,07 10:13:14
  • SKBNK 6,86 -0,72 10:13:16
  • SOKM 37,42 0,32 10:13:11
  • TABGD 231,30 -1,15 10:13:10
  • TAVHL 241,80 -0,04 10:13:11
  • TCELL 99,80 0,30 10:13:06
  • THYAO 316,00 0,08 10:13:10
  • TKFEN 81,40 -0,12 10:13:15
  • TOASO 267,75 -0,28 10:13:14
  • TSKB 13,78 -0,29 10:13:16
  • TSPOR 1,25 1,63 10:13:09
  • TTKOM 52,45 -0,10 10:12:54
  • TTRAK 580,00 0,26 10:12:29
  • TUKAS 2,72 -0,73 10:13:10
  • TUPRS 191,00 -0,26 10:13:17
  • TUREX 8,59 -0,46 10:13:02
  • TURSG 9,28 0,11 10:13:06
  • ULKER 107,90 -0,74 10:13:04
  • VAKBN 26,96 -0,07 10:13:16
  • VESTL 36,52 -0,44 10:13:06
  • YEOTK 37,70 -0,21 10:13:06
  • YKBNK 34,90 -1,25 10:13:17
  • ZOREN 3,62 0,56 10:13:02