Çanakkale Son Depremler
24 Temmuz 2026 Cuma · Son güncelleme: 22:00
AFAD kayıtlarına göre Çanakkale ve çevresinde son 7 günde meydana gelen depremler; büyüklük, derinlik, yer ve saat bilgisiyle.
Ege Denizi - [34.80 km] Ayvacık (Çanakkale)
24 Temmuz 2026 · 11:01 · 13.4 km derinlik · MW
Son Depremler · 7 Gün (76 kayıt)
| Büyüklük | Yer | Derinlik | Tarih · Saat |
|---|---|---|---|
| 1,4 | Ege Denizi - [35.60 km] Ayvacık (Çanakkale) | 7.1 km | 24 Temmuz 2026 11:42 |
| 3,9 | Ege Denizi - [34.80 km] Ayvacık (Çanakkale) | 13.4 km | 24 Temmuz 2026 11:01 |
| 1,7 | Ege Denizi - Saros Körfezi - [13.72 km] Eceabat (Çanakkale) | 11 km | 24 Temmuz 2026 10:33 |
| 1,9 | Ege Denizi - [33.47 km] Ayvacık (Çanakkale) | 11.2 km | 24 Temmuz 2026 08:12 |
| 1,8 | Ege Denizi - [05.78 km] Ayvacık (Çanakkale) | 13.2 km | 24 Temmuz 2026 07:54 |
| 1,1 | Soma (Manisa) | 12.2 km | 24 Temmuz 2026 04:42 |
| 1,7 | Ayvacık (Çanakkale) | 11 km | 24 Temmuz 2026 02:00 |
| 1,5 | Altıeylül (Balıkesir) | 7.6 km | 23 Temmuz 2026 09:49 |
| 2,1 | İvrindi (Balıkesir) | 11.2 km | 23 Temmuz 2026 09:15 |
| 1,6 | Ege Denizi - [33.53 km] Gökçeada (Çanakkale) | 7 km | 23 Temmuz 2026 03:03 |
| 1,4 | Ege Denizi - [14.71 km] Ayvacık (Çanakkale) | 6.3 km | 23 Temmuz 2026 00:46 |
| 1,7 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [26.03 km] Ayvacık (Çanakkale) | 6.1 km | 23 Temmuz 2026 00:43 |
| 1,1 | Biga (Çanakkale) | 7 km | 22 Temmuz 2026 20:35 |
| 2,4 | Gönen (Balıkesir) | 7 km | 22 Temmuz 2026 20:28 |
| 2,0 | Soma (Manisa) | 6.2 km | 22 Temmuz 2026 13:23 |
| 1,8 | Havran (Balıkesir) | 6.7 km | 22 Temmuz 2026 11:57 |
| 1,8 | Ege Denizi - [16.28 km] Ayvacık (Çanakkale) | 7 km | 22 Temmuz 2026 11:43 |
| 1,2 | Ege Denizi - [14.66 km] Ayvacık (Çanakkale) | 7 km | 22 Temmuz 2026 11:39 |
| 1,6 | Ege Denizi - [18.00 km] Ayvacık (Çanakkale) | 5.4 km | 22 Temmuz 2026 08:40 |
| 2,3 | Ege Denizi - [17.32 km] Ayvacık (Çanakkale) | 6.8 km | 22 Temmuz 2026 08:21 |
| 2,4 | Ege Denizi - [17.30 km] Ayvacık (Çanakkale) | 5.6 km | 22 Temmuz 2026 06:53 |
| 1,6 | Marmara Denizi - [03.76 km] Marmara (Balıkesir) | 15 km | 22 Temmuz 2026 06:19 |
| 1,4 | Ege Denizi - [14.67 km] Ayvacık (Çanakkale) | 7.2 km | 22 Temmuz 2026 05:23 |
| 1,5 | Ege Denizi - [17.25 km] Ayvacık (Çanakkale) | 7.9 km | 22 Temmuz 2026 05:22 |
| 1,0 | Ege Denizi - [17.71 km] Ayvacık (Çanakkale) | 6.9 km | 22 Temmuz 2026 00:25 |
| 1,2 | Ege Denizi - [15.26 km] Ayvacık (Çanakkale) | 8.8 km | 21 Temmuz 2026 23:55 |
| 1,3 | Ege Denizi - [16.73 km] Ayvacık (Çanakkale) | 9.1 km | 21 Temmuz 2026 23:51 |
| 1,0 | Ege Denizi - [18.43 km] Ayvacık (Çanakkale) | 7.2 km | 21 Temmuz 2026 23:46 |
| 1,4 | Marmara Denizi - [01.47 km] Marmara (Balıkesir) | 11.8 km | 21 Temmuz 2026 22:38 |
| 1,4 | Ege Denizi - [16.83 km] Ayvacık (Çanakkale) | 12.2 km | 21 Temmuz 2026 22:04 |
| 1,5 | Ege Denizi - [16.73 km] Ayvacık (Çanakkale) | 7.2 km | 21 Temmuz 2026 22:00 |
| 1,5 | Ege Denizi - [16.41 km] Ayvacık (Çanakkale) | 13.3 km | 21 Temmuz 2026 22:00 |
| 2,2 | Ege Denizi - [16.09 km] Ayvacık (Çanakkale) | 13.8 km | 21 Temmuz 2026 21:58 |
| 1,1 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [16.50 km] Ayvacık (Çanakkale) | 7.6 km | 21 Temmuz 2026 21:02 |
| 1,6 | Ege Denizi - [15.55 km] Ayvacık (Çanakkale) | 6.9 km | 21 Temmuz 2026 19:20 |
| 3,3 | Ege Denizi - [15.62 km] Ayvacık (Çanakkale) | 8.4 km | 21 Temmuz 2026 18:35 |
| 3,5 | Ege Denizi - [15.71 km] Ayvacık (Çanakkale) | 13.5 km | 21 Temmuz 2026 18:32 |
| 2,0 | Ege Denizi - [16.38 km] Ayvacık (Çanakkale) | 7 km | 21 Temmuz 2026 13:30 |
| 1,3 | Marmara Denizi - [20.71 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | 7 km | 21 Temmuz 2026 13:08 |
| 1,3 | Ayvacık (Çanakkale) | 7 km | 21 Temmuz 2026 10:12 |
| 1,1 | Altıeylül (Balıkesir) | 7 km | 21 Temmuz 2026 04:26 |
| 1,8 | Ayvacık (Çanakkale) | 10.9 km | 20 Temmuz 2026 19:08 |
| 2,0 | Ege Denizi - [17.57 km] Ayvacık (Çanakkale) | 9 km | 20 Temmuz 2026 18:39 |
| 1,7 | Ege Denizi - [15.10 km] Ayvacık (Çanakkale) | 9.2 km | 20 Temmuz 2026 18:38 |
| 1,5 | Ege Denizi - [31.02 km] Ayvacık (Çanakkale) | 6.9 km | 20 Temmuz 2026 16:39 |
| 1,2 | Soma (Manisa) | 5.3 km | 20 Temmuz 2026 08:28 |
| 2,4 | Ege Denizi - [13.93 km] Ayvacık (Çanakkale) | 13.8 km | 20 Temmuz 2026 06:34 |
| 1,5 | Ege Denizi - [07.17 km] Ayvacık (Çanakkale) | 7 km | 20 Temmuz 2026 00:51 |
| 1,8 | Ege Denizi - [12.66 km] Ayvacık (Çanakkale) | 17.7 km | 19 Temmuz 2026 22:09 |
| 1,9 | Ege Denizi - [30.42 km] Ayvacık (Çanakkale) | 6.6 km | 19 Temmuz 2026 17:22 |
| 2,2 | Ege Denizi - [15.31 km] Ayvacık (Çanakkale) | 11.8 km | 19 Temmuz 2026 16:14 |
| 1,6 | Marmara Denizi - [05.50 km] Marmara (Balıkesir) | 15.3 km | 19 Temmuz 2026 13:25 |
| 1,4 | Ege Denizi - [16.09 km] Ayvacık (Çanakkale) | 6.9 km | 19 Temmuz 2026 12:12 |
| 1,4 | Ege Denizi - [15.46 km] Ayvacık (Çanakkale) | 13.8 km | 19 Temmuz 2026 07:56 |
| 1,2 | Ege Denizi - [16.72 km] Ayvacık (Çanakkale) | 7.4 km | 19 Temmuz 2026 07:34 |
| 2,8 | Ege Denizi - [16.83 km] Ayvacık (Çanakkale) | 7.2 km | 19 Temmuz 2026 05:00 |
| 1,8 | Ege Denizi - [17.25 km] Ayvacık (Çanakkale) | 12.7 km | 19 Temmuz 2026 04:57 |
| 1,6 | Ege Denizi - [15.69 km] Ayvacık (Çanakkale) | 7 km | 19 Temmuz 2026 03:57 |
| 1,8 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [20.96 km] Ayvacık (Çanakkale) | 6 km | 19 Temmuz 2026 03:50 |
| 1,6 | Ege Denizi - [15.08 km] Ayvacık (Çanakkale) | 8.8 km | 19 Temmuz 2026 03:49 |
| 1,9 | Ege Denizi - [19.86 km] Ayvacık (Çanakkale) | 10.2 km | 19 Temmuz 2026 03:35 |
| 1,5 | Marmara Denizi - [11.86 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | 10.4 km | 19 Temmuz 2026 01:10 |
| 1,8 | Marmara Denizi - [11.77 km] Şarköy (Tekirdağ) | 14.5 km | 18 Temmuz 2026 16:55 |
| 2,2 | Ege Denizi - [30.33 km] Ayvacık (Çanakkale) | 7 km | 18 Temmuz 2026 16:24 |
| 1,9 | Ege Denizi - [15.98 km] Ayvacık (Çanakkale) | 6.9 km | 18 Temmuz 2026 08:37 |
| 2,2 | Ege Denizi - [17.12 km] Ayvacık (Çanakkale) | 6.8 km | 18 Temmuz 2026 08:30 |
| 2,0 | Ege Denizi - [15.99 km] Ayvacık (Çanakkale) | 7 km | 18 Temmuz 2026 08:23 |
| 1,1 | Yenice (Çanakkale) | 7.1 km | 17 Temmuz 2026 23:41 |
| 1,6 | Ege Denizi - [29.55 km] Ayvacık (Çanakkale) | 6.2 km | 17 Temmuz 2026 22:36 |
| 1,1 | Ege Denizi - [11.92 km] Ayvacık (Çanakkale) | 7 km | 17 Temmuz 2026 21:53 |
| 2,1 | Biga (Çanakkale) | 7 km | 17 Temmuz 2026 14:46 |
| 1,6 | Ege Denizi - [29.11 km] Ayvacık (Çanakkale) | 6.9 km | 17 Temmuz 2026 08:23 |
| 1,1 | Ege Denizi - [06.45 km] Ayvalık (Balıkesir) | 8.9 km | 17 Temmuz 2026 08:11 |
| 1,0 | Ayvalık (Balıkesir) | 12.4 km | 17 Temmuz 2026 05:48 |
| 1,5 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [16.61 km] Ayvacık (Çanakkale) | 7.5 km | 17 Temmuz 2026 01:35 |
| 2,2 | Ege Denizi - [09.34 km] Ezine (Çanakkale) | 11.2 km | 17 Temmuz 2026 00:31 |
Kaynak: AFAD Deprem Katalogu.
Büyüklükler yerel büyüklük (ML) ölçeğindedir; resmî ve nihai kaynak AFAD'dır.
AFAD verisi · son güncelleme 22:00.
Büyüklük Kademeleri
- 2,4 2,5 altı — çoğunlukla hissedilmez
- 3,2 2,5–3,9 — hafif, yer yer hissedilir
- 4,5 4 ve üzeri — hissedilen, dikkat gerektiren
Deprem ve Afet Rehberi
Hazırlık
Deprem çantası, sabitlenmiş mobilya ve aile buluşma planı sarsıntı öncesi en etkili korumadır.
Sarsıntı Anı
Çök-Kapan-Tutun. Sağlam bir masaya sığının, baş ve boynunuzu koruyun; asansör kullanmayın.
Yerel Bağlantılar
Hava durumu · Feribot durumu · Bugün Çanakkale · Çanakkale haberleri
Sıkça Sorulan Sorular
Bu sayfadaki deprem verileri nereden geliyor?
Veriler, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) resmî deprem kataloğundan Çanakkale ve çevresini kapsayan coğrafi pencere için düzenli aralıklarla derlenir. Nihai ve resmî kaynak AFAD'dır; sayfada kaynağa bağlantı verilir.
Hangi bölge kapsanıyor?
Çanakkale il sınırları ile Ege Denizi, Saroz Körfezi, Gökçeada-Bozcaada çevresi ve komşu Balıkesir kıyılarını içine alan bir alan (yaklaşık 39,2–40,9 kuzey enlemi, 25,3–27,9 doğu boylamı) taranır; listede yer adının yanında ilçe de belirtilir.
Büyüklük değerleri ne anlama geliyor?
Listedeki büyüklükler yerel büyüklük (ML) ölçeğindedir. Genel bir yaklaşımla 2,5'in altı çoğunlukla hissedilmez, 2,5–3,9 arası hafif ve yer yer hissedilir, 4 ve üzeri hissedilen ve dikkat gerektiren depremler olarak değerlendirilir.
Deprem anında ne yapmalıyım?
Sarsıntı sırasında "Çök-Kapan-Tutun" hareketini uygulayın: sağlam bir masanın yanına çökün, baş ve boynunuzu koruyun, sarsıntı geçene kadar bekleyin. Asansör kullanmayın; sarsıntı bittikten sonra binadan sakin şekilde uzaklaşın.
Çanakkale deprem açısından riskli bir bölge mi?
Çanakkale, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Marmara-Ege geçişindeki kolları ile Ege açılma rejimine yakınlığı nedeniyle etkin bir deprem bölgesidir; küçük büyüklüklü depremler bölgede sık kaydedilir. Yapı güvenliği ve afet hazırlığı bu nedenle önemlidir.