DOLAR 41,6114 0,25%
EURO 48,8185 0,46%
ALTIN 5.167,570,04
BITCOIN 49316993.40961%
Çanakkale
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.220 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.435 Mio.Lot Hacim:   162.632 Mio.TL
EN YÜKSEK 11259
EN DÜŞÜK 10,896
Açılış: 10.993 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,04 1,52 18:10:00
  • AGHOL 26,40 2,09 18:10:00
  • AKBNK 64,25 2,47 18:10:00
  • AKSA 11,50 3,88 18:10:00
  • AKSEN 38,62 3,59 18:10:00
  • ALARK 82,80 0,61 18:10:00
  • ALTNY 73,50 1,38 18:10:00
  • ANSGR 21,60 0,84 18:10:00
  • ARCLK 121,60 -3,87 18:10:00
  • ASELS 218,10 1,44 18:10:00
  • ASTOR 99,55 2,00 18:10:00
  • BALSU 23,68 0,34 18:10:00
  • BIMAS 567,50 4,90 18:10:00
  • BINHO 10,74 0,75 18:10:00
  • BRSAN 425,00 -0,23 18:10:00
  • BRYAT 2.295,00 1,46 18:10:00
  • BSOKE 15,92 5,64 18:10:00
  • BTCIM 4,37 1,16 18:10:00
  • CANTE 2,21 5,74 18:10:00
  • CCOLA 47,30 2,83 18:10:00
  • CIMSA 45,42 -3,57 18:10:00
  • CLEBI 1.550,00 2,31 18:10:00
  • CWENE 25,18 5,62 18:10:00
  • DAPGM 14,15 -1,26 18:10:00
  • DOAS 179,00 1,76 18:10:00
  • DOHOL 17,80 3,91 18:10:00
  • DSTKF 700,00 4,95 18:10:00
  • ECILC 87,80 5,02 18:10:00
  • EFORC 130,60 -1,14 18:10:00
  • EGEEN 8.152,50 0,52 18:10:00
  • EKGYO 20,66 3,98 18:10:00
  • ENERY 9,58 0,42 18:10:00
  • ENJSA 81,20 2,07 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 71,30 1,28 18:10:00
  • EREGL 29,90 1,70 18:10:00
  • EUPWR 28,60 1,78 18:10:00
  • FENER 11,40 0,53 18:10:00
  • FROTO 100,30 1,26 18:10:00
  • GARAN 146,00 4,43 18:10:00
  • GENIL 194,50 5,19 18:10:00
  • GESAN 45,94 1,64 18:10:00
  • GLRMK 176,60 0,80 18:10:00
  • GRSEL 360,50 -2,04 18:10:00
  • GRTHO 493,00 0,36 18:10:00
  • GSRAY 1,46 3,55 18:10:00
  • HALKB 28,96 9,95 18:10:00
  • HEKTS 3,61 -2,70 18:10:00
  • IEYHO 30,96 4,59 18:10:00
  • IPEKE 73,00 1,25 18:10:00
  • ISCTR 14,54 2,76 18:10:00
  • ISMEN 44,32 2,07 18:10:00
  • KCAER 13,99 -0,14 18:10:00
  • KCHOL 176,00 1,79 18:10:00
  • KONTR 33,50 -7,87 18:10:00
  • KOZAA 87,35 -2,94 18:10:00
  • KOZAL 25,48 1,03 18:10:00
  • KRDMD 28,70 1,06 18:10:00
  • KTLEV 12,76 -4,06 18:10:00
  • KUYAS 50,80 -3,05 18:10:00
  • MAGEN 22,44 -0,36 18:10:01
  • MAVI 37,98 1,66 18:10:01
  • MGROS 463,50 4,16 18:10:01
  • MIATK 44,62 0,36 18:10:01
  • MPARK 330,75 -0,38 18:10:01
  • OBAMS 46,46 -1,61 18:10:01
  • ODAS 5,60 2,38 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 514,50 0,39 18:10:01
  • OYAKC 21,22 0,19 18:10:01
  • PASEU 113,00 -0,88 18:10:01
  • PATEK 32,66 6,25 18:10:01
  • PETKM 18,38 1,60 18:10:01
  • PGSUS 220,30 1,76 18:10:01
  • RALYH 160,60 0,69 18:10:01
  • REEDR 11,48 8,61 18:10:01
  • SAHOL 88,40 1,84 18:10:01
  • SASA 3,52 -6,13 18:10:01
  • SISE 37,48 0,43 18:10:01
  • SKBNK 6,91 2,37 18:10:01
  • SOKM 37,30 2,47 18:10:01
  • TABGD 234,00 -0,43 18:10:01
  • TAVHL 241,90 0,79 18:10:01
  • TCELL 99,50 1,69 18:10:01
  • THYAO 315,75 0,24 18:10:01
  • TKFEN 81,50 0,00 18:10:01
  • TOASO 268,50 3,57 18:10:01
  • TSKB 13,82 3,44 18:10:01
  • TSPOR 1,23 0,00 18:10:01
  • TTKOM 52,50 3,35 18:10:01
  • TTRAK 578,50 1,40 18:10:01
  • TUKAS 2,74 0,37 18:10:01
  • TUPRS 191,50 2,68 18:10:01
  • TUREX 8,63 -2,38 18:10:01
  • TURSG 9,27 -0,11 18:10:01
  • ULKER 108,70 4,02 18:10:01
  • VAKBN 26,98 5,39 18:10:01
  • VESTL 36,68 0,77 18:10:01
  • YEOTK 37,78 3,22 18:10:01
  • YKBNK 35,34 4,12 18:10:01
  • ZOREN 3,60 1,12 18:10:01