DOLAR 40,6814 0.16%
EURO 47,4565 -0.09%
ALTIN 4.433,48-0,02
BITCOIN 47465401.70346%
Çanakkale
27°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.967 s Değişim: 0.10% 10,45 Adet:   46 Mio.Lot Hacim:   866 Mio.TL
EN YÜKSEK 10967
EN DÜŞÜK 10,967
Açılış: 10.967 Dünkü Kapanış: 10.956

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,79 0,06 09:55:13
  • AGHOL 30,40 -0,78 09:55:15
  • AKBNK 68,55 0,00 09:55:15
  • AKSA 10,13 0,00 09:55:15
  • AKSEN 42,40 -1,26 09:55:15
  • ALARK 96,65 -0,15 09:55:15
  • ALFAS 49,02 0,00 09:55:15
  • ALTNY 76,20 0,07 09:55:15
  • ANSGR 93,90 0,81 09:55:15
  • ARCLK 138,30 0,07 09:55:15
  • ASELS 179,00 0,00 18:10:00
  • ASTOR 104,10 0,00 18:10:00
  • AVPGY 66,05 0,00 18:10:00
  • BALSU 24,18 0,00 18:10:00
  • BERA 17,29 0,00 09:55:15
  • BIMAS 529,50 0,00 18:10:00
  • BINHO 289,00 0,00 18:10:00
  • BRSAN 377,50 0,00 18:10:00
  • BRYAT 2.236,00 0,00 18:10:00
  • BTCIM 4,24 0,00 03:00:00
  • CANTE 2,34 0,00 09:55:15
  • CCOLA 51,70 0,00 18:10:00
  • CIMSA 49,50 0,00 18:10:00
  • CLEBI 1.764,00 0,00 18:10:00
  • DOAS 195,60 0,00 09:55:14
  • DOHOL 17,01 0,00 09:55:14
  • DSTKF 596,00 0,34 09:55:13
  • EFORC 154,70 0,32 09:55:15
  • EGEEN 8.330,00 0,06 09:55:15
  • EKGYO 19,88 0,15 09:55:15
  • ENJSA 65,05 0,00 09:55:15
  • ENKAI 72,65 0,07 09:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,26 0,00 09:55:14
  • EUPWR 32,80 0,06 09:55:15
  • FENER 13,02 0,00 18:10:00
  • FROTO 106,60 0,28 09:55:15
  • GARAN 148,40 0,00 18:10:00
  • GENIL 200,70 0,00 09:55:13
  • GESAN 50,25 0,00 09:55:15
  • GLRMK 160,50 0,00 09:55:15
  • GRSEL 312,50 0,00 18:10:00
  • GRTHO 430,50 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,37 0,00 09:55:15
  • GUBRF 265,00 0,00 18:10:00
  • HALKB 28,26 0,00 18:10:00
  • HEKTS 4,07 0,00 09:55:13
  • IEYHO 12,89 0,00 09:55:15
  • IPEKE 52,85 0,00 09:55:15
  • ISCTR 15,14 0,00 09:55:15
  • ISMEN 41,32 0,00 09:55:15
  • KCAER 15,20 0,00 09:55:14
  • KCHOL 183,10 0,00 09:55:14
  • KONTR 25,00 -0,56 09:55:14
  • KOZAA 71,80 0,42 09:55:14
  • KOZAL 23,16 0,35 09:55:14
  • KRDMD 27,92 -0,43 09:55:14
  • KTLEV 9,59 0,31 09:55:14
  • KUYAS 54,30 0,00 09:55:14
  • LMKDC 30,24 0,00 09:55:14
  • MAGEN 44,70 0,45 09:55:13
  • MAVI 41,54 0,00 03:00:00
  • MGROS 534,50 0,00 09:55:13
  • MPARK 358,00 0,00 18:10:01
  • OBAMS 48,52 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,73 0,00 09:55:15
  • OTKAR 569,50 0,00 09:55:13
  • OYAKC 24,12 1,77 09:55:13
  • PASEU 88,40 0,00 09:55:15
  • PETKM 17,85 0,06 09:55:15
  • PGSUS 257,25 -1,72 09:55:15
  • RALYH 129,80 0,00 09:55:15
  • REEDR 10,21 0,29 09:55:13
  • SAHOL 97,35 0,05 09:55:15
  • SASA 3,17 0,00 09:55:15
  • SISE 39,46 0,00 18:10:01
  • SKBNK 5,92 0,00 09:40:00
  • SMRTG 32,16 0,06 09:55:14
  • SOKM 38,26 0,16 09:55:14
  • TABGD 199,50 -0,30 09:55:14
  • TAVHL 260,00 -0,19 09:55:14
  • TCELL 96,05 1,16 09:55:14
  • THYAO 309,00 0,00 03:00:00
  • TKFEN 101,00 0,00 18:10:01
  • TSKB 14,03 0,00 18:10:01
  • TTKOM 56,25 0,00 09:55:13
  • TTRAK 622,00 0,00 18:10:01
  • TUPRS 164,30 0,00 18:10:01
  • TUREX 11,69 0,00 09:55:13
  • TURSG 10,43 0,00 18:10:01
  • ULKER 116,00 0,00 09:55:15
  • VAKBN 29,08 0,00 18:10:01
  • VESTL 39,06 0,21 09:55:15
  • YEOTK 41,18 0,00 18:10:01
  • YKBNK 33,72 0,06 09:55:15
  • ZOREN 3,45 0,00 18:10:01