DOLAR 39,6826 0.18%
EURO 45,7782 0.19%
ALTIN 4.279,78-0,25
BITCOIN 41983091.10862%
Çanakkale
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.214 s Değişim: 1.23% 111,77 Adet:   1.006 Mio.Lot Hacim:   30.550 Mio.TL
EN YÜKSEK 9259
EN DÜŞÜK 9,186
Açılış: 9.195 Dünkü Kapanış: 9.102

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 137,60 0,15 12:28:39
  • AGHOL 248,50 0,61 12:28:10
  • AGROT 6,84 1,79 12:28:49
  • AHGAZ 28,68 0,07 12:28:37
  • AKBNK 58,10 1,66 12:28:49
  • AKSA 8,78 1,86 12:28:37
  • AKSEN 32,48 1,88 12:28:30
  • ALARK 76,65 1,73 12:27:57
  • ALFAS 40,38 4,88 12:28:49
  • ALTNY 92,25 -0,65 12:28:48
  • ANHYT 71,65 0,92 12:28:25
  • ANSGR 82,70 -0,30 12:28:13
  • ARCLK 111,80 0,63 12:28:13
  • ARDYZ 24,90 1,55 12:28:47
  • ASELS 145,60 1,04 12:28:47
  • ASTOR 86,60 3,22 12:28:48
  • AVPGY 58,60 0,43 12:28:31
  • BERA 13,85 1,39 12:28:47
  • BIMAS 477,75 0,47 12:28:48
  • BRSAN 306,00 1,49 12:27:39
  • BRYAT 1.715,00 0,06 12:28:48
  • BSOKE 15,57 -0,57 12:28:43
  • BTCIM 5,31 2,51 12:28:34
  • CANTE 1,49 1,36 12:28:43
  • CCOLA 46,86 0,73 12:28:49
  • CIMSA 45,82 2,19 12:28:47
  • CLEBI 1.528,00 0,00 12:28:41
  • CWENE 13,99 1,30 12:28:48
  • DOAS 166,90 0,66 12:28:30
  • DOHOL 14,54 1,04 12:27:24
  • ECILC 41,50 1,17 12:28:45
  • EFORC 111,10 0,91 12:28:32
  • EGEEN 7.277,50 -1,56 12:28:43
  • EKGYO 15,03 4,81 12:28:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,69 5,02 12:28:49
  • ENJSA 53,50 2,79 12:27:54
  • ENKAI 61,45 1,07 12:28:25
  • EREGL 25,24 -0,63 12:28:49
  • EUPWR 24,78 3,08 12:28:46
  • FROTO 83,05 1,65 12:28:48
  • GARAN 116,10 3,38 12:28:44
  • GESAN 38,72 1,20 12:28:46
  • GOLTS 310,75 2,14 12:28:48
  • GRTHO 348,50 -1,27 12:28:39
  • GSRAY 1,60 1,27 12:27:59
  • GUBRF 222,10 1,28 12:28:48
  • HALKB 20,64 2,48 12:25:49
  • HEKTS 2,91 1,75 12:28:30
  • IEYHO 13,23 2,08 12:28:39
  • ISCTR 11,45 1,60 12:28:44
  • ISMEN 35,16 3,78 12:28:47
  • KARSN 8,97 1,13 12:28:30
  • KCAER 13,22 4,92 12:28:28
  • KCHOL 145,60 1,11 12:28:46
  • KONTR 21,18 0,95 12:28:30
  • KONYA 4.740,00 0,96 12:28:48
  • KOZAA 83,05 0,24 12:28:37
  • KOZAL 22,98 1,68 12:28:21
  • KRDMD 22,56 3,77 12:28:44
  • KTLEV 6,90 0,58 12:28:48
  • LMKDC 24,52 0,33 12:28:34
  • MAGEN 32,98 -0,06 12:28:32
  • MAVI 34,80 0,40 12:28:38
  • MGROS 460,00 0,60 12:28:33
  • MIATK 28,94 0,91 12:28:48
  • MPARK 312,00 0,32 12:28:43
  • OBAMS 49,76 1,18 12:28:43
  • ODAS 4,80 3,23 12:27:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 381,50 0,66 12:28:45
  • OYAKC 21,44 2,78 12:28:46
  • PASEU 87,05 0,06 12:28:46
  • PETKM 16,83 1,26 12:28:28
  • PGSUS 223,00 2,25 12:28:46
  • RALYH 101,90 -2,02 12:28:46
  • REEDR 9,29 0,65 12:28:34
  • RYGYO 15,91 -0,06 12:28:37
  • SAHOL 79,10 2,26 12:28:48
  • SASA 2,88 0,70 12:28:46
  • SELEC 85,20 -0,18 12:28:48
  • SISE 32,52 1,37 12:28:48
  • SKBNK 5,09 3,88 12:28:44
  • SMRTG 26,30 1,08 12:28:45
  • SOKM 32,56 1,43 12:28:05
  • TABGD 173,00 3,59 12:28:42
  • TAVHL 220,40 2,75 12:28:48
  • TCELL 89,45 0,96 12:28:22
  • THYAO 256,50 1,79 12:28:47
  • TKFEN 122,50 0,16 12:28:37
  • TOASO 180,60 1,86 12:28:31
  • TSKB 10,81 1,89 12:28:43
  • TTKOM 55,15 2,99 12:28:33
  • TTRAK 564,50 0,62 12:28:50
  • TUPRS 140,40 -2,36 12:28:48
  • TURSG 7,92 0,64 12:28:36
  • ULKER 100,90 1,15 12:28:47
  • VAKBN 23,94 1,87 12:28:45
  • VESTL 32,84 2,05 12:28:18
  • YEOTK 36,22 0,50 12:28:46
  • YKBNK 27,20 2,95 12:28:47
  • ZOREN 2,86 1,42 12:28:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.