DOLAR 40,6844 0.18%
EURO 47,4401 -0.11%
ALTIN 4.441,680,39
BITCOIN 47439880.3435%
Çanakkale
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.970 s Değişim: 0.13% 13,72 Adet:   4.632 Mio.Lot Hacim:   67.789 Mio.TL
EN YÜKSEK 10989
EN DÜŞÜK 10,938
Açılış: 10.967 Dünkü Kapanış: 10.956

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 147,20 -0,03 15:45:47
  • Z30KE 110,50 -0,94 15:44:56
  • Z30KP 166,65 -0,45 15:45:27
  • ZEDUR 9,24 -1,49 15:43:48
  • ZELOT 104,65 0,29 15:42:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 456,10 0,53 15:44:36
  • ZOREN 3,47 0,58 15:45:52
  • ZPBDL 179,20 0,56 15:44:41
  • ZPLIB 188,55 -0,82 15:45:45
  • ZPT10 84,02 0,14 15:46:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 162,10 0,25 15:46:07
  • ZRE20 131,00 0,77 15:45:36
  • ZRGYO 24,56 0,16 15:45:04
  • ZSR25 39,35 0,08 15:45:05
  • ZTM25 147,50 -0,34 15:45:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.