DOLAR 40,6873 0.18%
EURO 47,3960 -0.21%
ALTIN 4.448,320,32
BITCOIN 47418570.28278%
Çanakkale
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.967 s Değişim: 0.10% 10,93 Adet:   4.673 Mio.Lot Hacim:   68.494 Mio.TL
EN YÜKSEK 10989
EN DÜŞÜK 10,938
Açılış: 10.967 Dünkü Kapanış: 10.956

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.166,00 -2,10 15:52:51
  • MACKO 39,84 -0,25 15:52:40
  • MAGEN 43,26 -2,79 15:53:21
  • MAKIM 21,30 5,55 15:52:48
  • MAKTK 16,92 -0,47 15:53:21
  • MANAS 10,24 3,75 15:52:43
  • MARBL 17,07 1,79 15:52:50
  • MARKA 50,30 -1,95 15:53:01
  • MARTI 4,09 -1,92 15:53:16
  • MAVI 41,70 0,39 15:53:08
  • MEDTR 35,38 -1,99 15:52:59
  • MEGAP 4,35 -0,91 13:55:25
  • MEGAP 4,35 -0,91 13:55:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 31,20 -0,45 15:52:54
  • MEKAG 53,30 -5,91 15:53:16
  • MEPET 12,40 -4,62 15:51:38
  • MERCN 37,02 -0,64 15:53:21
  • MERIT 20,32 -0,88 15:53:01
  • MERKO 16,07 -0,68 15:52:44
  • METRO 3,98 -1,49 15:51:21
  • METUR 47,44 -1,17 15:52:52
  • MGROS 538,50 0,75 15:53:21
  • MHRGY 6,22 0,16 15:52:54
  • MIATK 36,76 -1,71 15:53:21
  • MMCAS 37,50 1,30 13:55:25
  • MNDRS 14,25 -1,45 15:49:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,81 -1,73 15:53:14
  • MOBTL 7,78 0,26 15:53:01
  • MOGAN 9,89 -0,30 15:52:38
  • MOPAS 36,46 -0,44 15:53:14
  • MPARK 359,25 0,35 15:53:13
  • MRGYO 3,22 -1,83 15:52:40
  • MRSHL 1.701,00 -4,97 15:52:52
  • MSGYO 4,94 0,20 15:48:19
  • MTRKS 24,56 -0,32 15:51:32
  • MTRYO 8,46 -3,42 15:52:55
  • MZHLD 6,86 -1,01 15:52:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.